<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、WordPress オリジナル SEO プラグイン All in One SEO によって、2026年4月4日 8:48 AM、動的 生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ronpyousha.com/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>論評社</title>
		<link><![CDATA[https://ronpyousha.com]]></link>
		<description><![CDATA[論評社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 10:31:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ronpyousha.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/29/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%87%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%81%8c%e3%82%a8%e3%83%a0%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97hd%e6%a0%aa5-10%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/29/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%87%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%81%8c%e3%82%a8%e3%83%a0%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97hd%e6%a0%aa5-10%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></link>
			<title>フィデリティ投信がエムアップHD株5.10％を保有</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 10:31:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/29/%e3%81%b2%e3%81%b3%e3%81%8d%e3%83%bb%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%8c%e7%8e%89%e4%ba%95%e5%95%86%e8%88%b9%e6%a0%aa8-95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/29/%e3%81%b2%e3%81%b3%e3%81%8d%e3%83%bb%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%8c%e7%8e%89%e4%ba%95%e5%95%86%e8%88%b9%e6%a0%aa8-95/]]></link>
			<title>ひびき・パース・アドバイザーズが玉井商船株8.95％を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 09:54:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/28/fundnote%e3%81%8cknt-ct%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e6%a0%aa5-25%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/28/fundnote%e3%81%8cknt-ct%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e6%a0%aa5-25%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></link>
			<title>fundnoteがKNT-CTホールディングス株5.25％を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 06:59:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/26/evo-fund%e3%81%8c%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e6%a0%aa48-19%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/26/evo-fund%e3%81%8c%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%82%a4%e3%83%9b%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%87%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%b9%e6%a0%aa48-19%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></link>
			<title>Evo Fundがジェイホールディングス株48.19％を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 10:28:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/21/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%87%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%81%8c%e3%82%b7%e3%83%81%e3%82%ba%e3%83%b3%e6%99%82%e8%a8%88%e6%a0%aa5-28%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/21/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%87%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%81%8c%e3%82%b7%e3%83%81%e3%82%ba%e3%83%b3%e6%99%82%e8%a8%88%e6%a0%aa5-28%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></link>
			<title>フィデリティ投信がシチズン時計株5.28％を保有</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 05:58:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/22/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%87%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%81%8c%e6%a8%aa%e6%b5%9c%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%abg%e6%a0%aa5-04%ef%bc%85%e3%82%92/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/22/%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%87%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%81%8c%e6%a8%aa%e6%b5%9c%e3%83%95%e3%82%a3%e3%83%8a%e3%83%b3%e3%82%b7%e3%83%a3%e3%83%abg%e6%a0%aa5-04%ef%bc%85%e3%82%92/]]></link>
			<title>フィデリティ投信が横浜フィナンシャルG株5.04％を保有</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 05:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/22/%e3%82%a2%e3%83%a4%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%8c%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%a2hd%e6%a0%aa9-30%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/22/%e3%82%a2%e3%83%a4%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%8c%e3%82%b3%e3%83%bc%e3%82%a8%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%af%e3%83%a2hd%e6%a0%aa9-30%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d/]]></link>
			<title>アヤル・ファーストがコーエーテクモHD株9.30％を保有</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 05:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/03/11/%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%81%8cmcj%e6%a0%aa5-03%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/03/11/%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%ac%e3%82%a4%e3%82%ba%e3%81%8cmcj%e6%a0%aa5-03%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></link>
			<title>バークレイズがMCJ株5.03％を保有</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 10:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/03/05/denba-japan%e3%81%8c%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%82%bahd%e6%a0%aa16-51%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/03/05/denba-japan%e3%81%8c%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%82%bahd%e6%a0%aa16-51%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></link>
			<title>DENBA JAPANがフォーシーズHD株16.51％を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 11:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/28/ubs%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%81%8cappier-group%e6%a0%aa5-05%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/28/ubs%e3%82%b0%e3%83%ab%e3%83%bc%e3%83%97%e3%81%8cappier-group%e6%a0%aa5-05%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></link>
			<title>UBSグループがAppier Group株5.05％を保有</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 10:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/25/lim-advisors%e3%81%8c%e4%b9%be%e6%b1%bd%e8%88%b9%e6%a0%aa5-44%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/25/lim-advisors%e3%81%8c%e4%b9%be%e6%b1%bd%e8%88%b9%e6%a0%aa5-44%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></link>
			<title>LIM Advisorsが乾汽船株5.44％を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:34:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/24/fundnote%e3%81%8c%e5%a4%a7%e8%b1%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%a0%aa5-54%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/24/fundnote%e3%81%8c%e5%a4%a7%e8%b1%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%a0%aa5-54%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></link>
			<title>fundnoteが大豊工業株5.54％を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:31:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/23/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%94%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%e3%81%8c%e9%9c%9e%e3%83%b6%e9%96%a2%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%94%e3%82%bf%e3%83%ab%e6%a0%aa6-31%ef%bc%85/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/23/%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%94%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%aa%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%e3%81%8c%e9%9c%9e%e3%83%b6%e9%96%a2%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%94%e3%82%bf%e3%83%ab%e6%a0%aa6-31%ef%bc%85/]]></link>
			<title>キャピタル・リサーチが霞ヶ関キャピタル株6.31％を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 09:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/21/%e3%82%a2%e3%83%a4%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e3%83%8d%e3%82%af%e3%82%bd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/21/%e3%82%a2%e3%83%a4%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e3%83%8d%e3%82%af%e3%82%bd/]]></link>
			<title>アヤル・ファースト・インベストメントがネクソン株10.71％を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 06:19:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/18/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%8cgmo%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a45-55%ef%bc%85%e5%8f%96%e5%be%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/18/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%93%e3%82%b9%e3%81%8cgmo%e3%83%9a%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%82%a45-55%ef%bc%85%e5%8f%96%e5%be%97/]]></link>
			<title>オービスがGMOペイメントゲートウェイ5.55％取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 12:21:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/03/10/zennor-asset-management%e3%81%8c%e5%a4%a7%e5%92%8c%e5%86%b7%e6%a9%9f%e6%a0%aa5-08%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/03/10/zennor-asset-management%e3%81%8c%e5%a4%a7%e5%92%8c%e5%86%b7%e6%a9%9f%e6%a0%aa5-08%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96/]]></link>
			<title>Zennor Asset Managementが大和冷機株5.08％を取</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 09:46:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/10/silvercape-investments%e3%81%8c%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%bf%e3%83%af%e3%83%bc%e6%a0%aa6-35%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/10/silvercape-investments%e3%81%8c%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%bf%e3%83%af%e3%83%bc%e6%a0%aa6-35%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></link>
			<title>SilverCape Investmentsがブロードバンドタワー株6.35％を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 10:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/03/04/peppermint-grove%e3%81%8c%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%90%e3%82%bb%e3%83%ab%e6%a0%aa8-19%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/03/04/peppermint-grove%e3%81%8c%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%90%e3%82%bb%e3%83%ab%e6%a0%aa8-19%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></link>
			<title>Peppermint Groveがイノバセル株8.19％を保有</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 10:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/04/%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e3%82%af%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%84%e7%b7%8f%e7%a0%94hd%e6%a0%aa5-01/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/04/%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e3%82%af%e3%82%aa%e3%83%b3%e3%83%84%e7%b7%8f%e7%a0%94hd%e6%a0%aa5-01/]]></link>
			<title>アーカス・インベストメントがクオンツ総研HD株5.01％を保有</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 10:08:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/04/%e3%82%aa%e3%82%a2%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%a8%e3%83%a0%e3%83%bb%e3%82%a8%e3%82%b9%e6%a0%aa7-76/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/04/%e3%82%aa%e3%82%a2%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%a8%e3%83%a0%e3%83%bb%e3%82%a8%e3%82%b9%e6%a0%aa7-76/]]></link>
			<title>オアシス・マネジメントがエス・エム・エス株7.76％を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 10:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/03/%e3%83%84%e3%82%a7%e3%83%8a%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e9%a3%9f%e5%93%81%e6%a0%aa5-09/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/03/%e3%83%84%e3%82%a7%e3%83%8a%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%aa%e3%83%bc%e9%a3%9f%e5%93%81%e6%a0%aa5-09/]]></link>
			<title>ツェナ・インベストメントがサントリー食品株5.09％を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 09:55:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/30/%e3%81%b2%e3%81%b3%e3%81%8d%e3%83%bb%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%8c%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a0%e6%a0%aa5-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/30/%e3%81%b2%e3%81%b3%e3%81%8d%e3%83%bb%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%89%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%b6%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%81%8c%e3%83%9e%e3%83%b3%e3%83%80%e3%83%a0%e6%a0%aa5-17/]]></link>
			<title>ひびき・パース・アドバイザーズがマンダム株5.17％を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 10:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/27/fmr%e3%81%8c%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%82%b5%e3%82%b9%e6%a0%aa5-43%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/27/fmr%e3%81%8c%e3%83%ab%e3%83%8d%e3%82%b5%e3%82%b9%e6%a0%aa5-43%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></link>
			<title>FMRがルネサス株5.43％を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 10:22:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/23/%e3%82%a2%e3%83%a4%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e6%9d%b1%e6%98%a0%e6%a0%aa6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/01/23/%e3%82%a2%e3%83%a4%e3%83%ab%e3%83%bb%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bb%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%99%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%8c%e6%9d%b1%e6%98%a0%e6%a0%aa6/]]></link>
			<title>アヤル・ファースト・インベストメントが東映株6.31％を保有</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 10:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/20/fmr-llc%e3%81%8c%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%bb%e3%83%aa%e3%83%90%e3%83%bc%e7%a4%be%e6%a0%aa5-17%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/20/fmr-llc%e3%81%8c%e3%82%af%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%af%e3%83%bb%e3%82%a2%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%bb%e3%83%aa%e3%83%90%e3%83%bc%e7%a4%be%e6%a0%aa5-17%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></link>
			<title>FMR LLCがクリーク・アンド・リバー社株5.17％を保有</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 10:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/19/%e9%87%8e%e6%9d%91%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%81%8c%e8%be%b2%e6%a5%ad%e7%b7%8f%e5%90%88%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%89%80%e6%a0%aa5-08%ef%bc%85/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/19/%e9%87%8e%e6%9d%91%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%8a%e3%83%ab%e3%81%8c%e8%be%b2%e6%a5%ad%e7%b7%8f%e5%90%88%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%89%80%e6%a0%aa5-08%ef%bc%85/]]></link>
			<title>野村インターナショナルが農業総合研究所株5.08％を保有</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 09:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/03/13/evo-fund%e3%81%8c%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88%e6%a0%aa9-95%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/03/13/evo-fund%e3%81%8c%e3%82%b8%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%82%a8%e3%83%83%e3%83%88%e6%a0%aa9-95%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></link>
			<title>Evo Fundがジーイエット株9.95％を保有</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 10:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/03/12/ap-ps-iv-investment%e3%81%8c%e5%b1%b1%e5%96%84%e6%a0%aa15-98%ef%bc%85%e7%9b%b8%e5%bd%93%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/03/12/ap-ps-iv-investment%e3%81%8c%e5%b1%b1%e5%96%84%e6%a0%aa15-98%ef%bc%85%e7%9b%b8%e5%bd%93%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></link>
			<title>AP PS IV Investmentが山善株15.98％相当を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 09:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/12/%e3%83%90%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%88%e3%81%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%89%b9%e6%ae%8a%e9%99%b6%e6%a5%ad%e6%a0%aa5-27%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/12/%e3%83%90%e3%83%aa%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%82%a2%e3%82%af%e3%83%88%e3%81%8c%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%89%b9%e6%ae%8a%e9%99%b6%e6%a5%ad%e6%a0%aa5-27%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96/]]></link>
			<title>バリューアクトが日本特殊陶業株5.27％を取</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 10:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/03/06/lim-advisors%e3%81%8c%e4%b9%be%e6%b1%bd%e8%88%b9%e6%a0%aa5-44%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/03/06/lim-advisors%e3%81%8c%e4%b9%be%e6%b1%bd%e8%88%b9%e6%a0%aa5-44%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></link>
			<title>LIM Advisorsが乾汽船株5.44％を保有</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 10:44:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/06/sino-pride-ventures%e3%81%8c%e7%94%b0%e8%b0%b7%e6%a0%aa7-96%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/06/sino-pride-ventures%e3%81%8c%e7%94%b0%e8%b0%b7%e6%a0%aa7-96%ef%bc%85%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97/]]></link>
			<title>SINO PRIDE VENTURESが田谷株7.96％を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 10:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ronpyousha.com/2026/02/05/%e3%83%a2%e3%83%ab%e3%82%ac%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%81%8c%e3%82%af%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%abhd%e6%a0%aa7-03%ef%bc%85%e3%82%92%e4%bf%9d%e6%9c%89/]]></guid>
